¿Qué funciones tiene el GS-911?
El software para Windows (XP, Vista 32/64 bit, Windows 7 en castellano, inglés, alemán y holandés) puede:
- Leer información del ECU (los códigos de los componentes, versión del software y más)
- Leer y borrar los códigos de averías
- Leer los parámetros del ECU del motor en tiempo real
- Funciones de servicio
- Borrar los avisos de servicio
El software para móviles solamente tiene las funciones 1, 2 y 3.
Recomendamos que se consulte la tabla de la página web del fabricante, ya que se actualiza con frecuencia con las funciones nuevas del GS-911.
R-Series:
HP2 Enduro, HP2
Megamoto, R1200GS, R1200GS Adventure, R1200RT, R1200R, R1200ST, R1200S, R1200S
HP2
R1200C, R1200CL, ("single-spark" y
"twin-spark" en todos los modelos)
R1150GS/Adventure, R1150RT, R1150R, R1150RS ("single-spark" y
"twin-spark" en todos los modelos)
R1100S ("single-spark" y
"twin-spark")
R850C, R850R, R850RT
K-Series:
K1300GT, K1300GT, K1300S
K1200R, K1200R Sport, K1200S, K1200LT, K1200GT (non-CAN), K1200RS
F-Series:
F800S, F800ST, F800GS, F800R
F650GS (2008+ 2
cylinder)
F650GS, F650GS/Dakar, F650CS ("single-spark" y
"twin-spark" en todos los modelos)
C-Series:
C1, C1-200
G-Series:
G650
XChallenge, G650 XCounty, G650 XMoto
G650GS
G450X
En desarrollo
- S1000RR
plan de desarollo del fabricante
| Descripción | Significa |
| Funciona en la versión actual de software | |
| beta | Disponible en la versión beta de software: se puede descargar como prueba. |
| beta próxima | En desarrollo |
| futura | Planificado para la próxima versión de software |
| - | No disponible |
| N/A | No disponible en este modelo de moto |
Leyenda:
| Descripción | Significa |
| CAN-bus | Sistema de transmisión de datos utilizado desde la RG1200GS en 2004. Más información (inglés). |
| (non-CAN) | Los modelos anteriores que no disponen del CAN-bus. A veces es difícil saber si la moto tiene CAN-bus o no, pero si tiene un "choke" seguro que no tiene el CAN-bus. |
| ABS-II | También conocido como ABS-2 - la versión anterior de "Integral ABS"/"iABS"/"Servo Assisted" que tienen las R850, R1100, R1150 y K1200 models antiguas. |
| "2-spark/Twin-spark" | Desde 2004 la F650-, R1150-serie y R1100S disponen de dos bujías en cada cilíndro para eliminar problemas de aceleración errática y reducir emisiones |
El GS-911 no funciona actualmente con estos modelos porque tienen un conector diagnóstico de 3 contactos
- K1100, R1100
Está previsto fabricar un adaptator del GS-911 para estos modelos pero no hay una fecha prevista.
El GS-911 nunca funcionará con estos modelos
- Cualquier modelo que no tenga inyección electrónica
- Todos los modelos que tienen inyección mecánica (LE Jetronic) -
K100, K100LT, K100RS, K100RT, K75, K75c, K75RT, K75s
Los funciones del GS-911 en cada modelo
| R1200 GS / Adventure | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| R1200 RT | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| Radio | |||||
| R1200ST | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| R1200 R | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| R1200 S | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| HP2 Enduro | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | N/A | ||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica | |||||
| HP2 Megamoto | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | N/A | ||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica | |||||
| R1200 S HP2 | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | N/A | ||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica | |||||
| R1200 C / CL | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| R1150 GS / Adventure "Single spark" y "Twin spark" |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| R1150 R /
RT / RS "Single spark" y "Twin spark" |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| R1100
S "Single spark" y "Twin spark" |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| R850 C / R / RT | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| K1300 GT / R / S | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | beta | beta | beta | beta | beta |
| ABS | beta | beta | |||
| Cuadro de Relojes | beta | beta | |||
| Electrónica (ZFE) | beta | beta | |||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | beta | beta | |||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | beta | beta | |||
| K1200 GT / R / S / R Sport | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| K1200 GT (non-CAN) / LT / RS | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS (integral ABS - iABS) | |||||
| ABS (ABS-II) | |||||
| F800 S / ST / GS
/ R (2007+) 2 cylinder |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| F650GS (2008+) 2 cylinder |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Avisos de Servicio |
| Motor | |||||
| ABS | |||||
| Cuadro de Relojes | |||||
| Electrónica (ZFE) | |||||
| Alarma Anti-Robo (DWA) | |||||
| Control de presión de los neumáticos (RDC) | |||||
| F650 GS / Dakar /
CS single & 2-spark |
ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS | |||||
| G650 XChallenge / XCountry / XMoto | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS | beta próxima | beta próxima | |||
| G650GS | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS | beta próxima | beta próxima | |||
| G450X | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | |
| Motor | beta próxima | future | |||
| C1 / C1-200 | ECU información | Leer/borrar códigos de fallos | Parámetros en tiempo real | Funciones de Servicio | Caballete central y cinturones |
| Motor | beta próxima | ||||
| ABS |